Glossar
|
Begriff |
Umschreibung |
|---|---|
| ARR (Average Room Rate) | Zimmerdurchschnittsrate aufgrund Logisumsatz ohne Frühstück und ohne MWST, dividiert durch die Anzahl der belegten Zimmer. |
| BGF | Bruttogeschossfläche |
| Drittverwendbarkeit | Eigenschaft einer Immobilie, sich ohne grössere Veränderungen einer anderen Nutzung zuführen zu lassen. |
| GOP (Gross Operating Profit) | Ergebnis vor Zinsen, Steuern, Abschreibungen, Amortisationen, Pacht. |
| FF&E (Furniture, Fixtures & Equipment) | FF&E umfasst Innenausstattung, Equipment, Küchen- und EDV-Technik. |
| Revpar (Revenue per Available Room) | Logisumsatz pro verfügbares Zimmer = Belegungsrate multipliziert mit dem durchschnittlichen Zimmerpreis, dividiert durch die Anzahl der verfügbaren Zimmer. |







